Стоимость проектирования
Примерная стоимость проектирования составляет от 300 до 1 500 руб. за м2 площади здания.
Величина стоимости проектных работ зависит:
- От площади; чем больше площадь, тем меньше стоимость работ за м2
- От сложности объекта
- От стадийности проектирования
- От пожеланий заказчика, объемов проектирования
- От сроков работ
Ниже приведен примерный состав проекта с разбавкой по разделам:
| № | Наименование документа Раздел проекта | Площадь объекта | ||
|---|---|---|---|---|
| До 1000 м2 | 6000-8000 м2 | Более 8000 м2 | ||
| 1 | Общая пояснительная записка с исходно-разрешительной документацией | 30 | 100 | |
| 2 | Схема планировочной организации земельного участка | 50 | 400 | |
| 3 | Архитектурные решения | 60 | 800 | |
| 4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения | 60 | 800 | |
| 5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | |||
| 5.1 | Система электроснабжения | 40 | 200 | |
| 5.2 | Система водоснабжения | 20 | 100 | |
| 5.3 | Система водоотведения | 20 | 100 | |
| 5.4 | Отопление | 30 | 200 | |
| 5.5 | Вентиляция | 30 | 200 | |
| 5.6 | Кондиционирование воздуха | 30 | 200 | |
| 5.7 | Холодоснабжение | 30 | 200 | |
| 5.8 | Система теплоснабжения | 30 | 200 | |
| 5.9 | Сети связи (ТВ, радио, ПС, оповещение, автоматика) | 30 | 300 | |
| 5.10 | Система газоснабжения | 40 | 300 | |
| 5.11 | Технологические решения | 40 | 300 | |
| 6 | Проект организации строительства | 40 | 300 | |
| 7 | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта капитального строительства) | 40 | 300 | |
| 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 40 | 300 | |
| 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 40 | 300 | |
| 10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 40 | 100 | |
| 11 | Смета на строительство объектов капитального строительства | 40 | 300 | |
| 12 | Расчеты конструкций (КЖ, КМ) | 20 | 200 | |
| 13 | Обследование технического состояния окружающей застройки | 30 | 150 | |
| 14 | Техническое обследование зданий или сооружений (при реконструкции и капитальном ремонте) | 30 | 250 | |
| 15 | Технологический регламент обращения со строительными отходами | 30 | 150 | |
| Итого: | 890 | 6850 | Интерпояция Цена договорная | |
| Кроме того иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами: | ||||
| 16 | Особо опасные объекты | |||
| 17 | Наружные сети. Линейные объекты | |||
| 18 | Инженерно-экологические изыскания, заключения (в т.ч. фоновые концентрации, химические, микробиологические, паразитологические, радиационные: гамма-фон, Ra/Cs, исследования почвы) | |||
| 19 | Инженерно-геологические изыскания, | |||
| 20 | и инженерно-геодезические изыскания с ТЗ утвержденным заказчиком и разрешением на проведение изысканий (Топосъемка 1:500, в электронном и бумажном виде со штампом, нанесенным землеотводом и сервитутами сроком не более 2 лет. Экспликация колодцев. Красные линии. Границы проектирования) | |||
| 21 | Энергоэффективность | |||
| 22 | Декларация пожарной безопасности | |||
| 23 | Расчет сокращения ССЗ | |||
| 24 | Котельная | |||


